|
||||||
醫療品質管理中心 | ||||||
字體縮放:
![]() ![]() ![]() |
||||||
|
![]() |
|
標 題 |
點閱次數 |
---|---|
114年度RCA本原因分析案例及工作坊(三)[醫療品質管理中心] | 39次 |
114年度RCA本原因分析案例及工作坊(二)[醫療品質管理中心] | 138次 |
114年度RCA本原因分析案例及工作坊(一)[醫療品質管理中心] | 171次 |
品管圈(QCC)第五次進度輔導113.12.12-1[醫療品質管理中心] | 173次 |
品管圈活動案例討論113.11.18[醫療品質管理中心] | 229次 |
品管圈(QCC)第四次進度輔導113.10.22[醫療品質管理中心] | 217次 |
品管圈(QCC)第三次進度輔導113.08.20[醫療品質管理中心] | 200次 |
113年醫院病人安全年度目標推廣課程113.08.12[醫療品質管理中心] | 340次 |
品管圈(QCC)第二次進度輔導113.07.02[醫療品質管理中心] | 261次 |
品管圈活動第二次教育訓練113.05.31[醫療品質管理中心] | 236次 |
品管圈(QCC)第一次進度輔導113.05.15[醫療品質管理中心] | 245次 |
品管圈活動第一次教育訓練113.04.29[醫療品質管理中心] | 249次 |
品管圈(QCC)第五次進度輔導112.12.12[醫療品質管理中心] | 327次 |
品管圈活動案例討論112.11.08[醫療品質管理中心] | 599次 |
品管圈(QCC)第四次進度輔導112.10.18[醫療品質管理中心] | 378次 |
品管圈(QCC)第三次進度輔導112.08.16[醫療品質管理中心] | 440次 |
112年TCPI加護病房指標討論會112.07.26[醫療品質管理中心] | 434次 |
品管圈(QCC)第二次進度輔導112.06.30[醫療品質管理中心] | 369次 |
品管圈活動教育訓練(下)112.06.07[醫療品質管理中心] | 431次 |
品管圈(QCC)第一次進度輔導112.05.16[醫療品質管理中心] | 476次 |
![]() |
人才招募 | 資安暨隱私權政策 | 電子病歷 | 醫療資訊公開 | 問卷調查 | 熱門議題投票 | 線上藝廊 | 電子報 | 線上報名 | 院長信箱 | 網站導覽 | | ![]() |
||||
|