|
||||||
醫療品質管理中心 | ||||||
字體縮放:
![]() ![]() ![]() |
||||||
|
![]() |
|
標 題 |
點閱次數 |
---|---|
114年度RCA本原因分析案例及工作坊(二)[醫療品質管理中心] | 48次 |
114年度RCA本原因分析案例及工作坊(一)[醫療品質管理中心] | 60次 |
品管圈(QCC)第五次進度輔導113.12.12-1[醫療品質管理中心] | 119次 |
品管圈活動案例討論113.11.18[醫療品質管理中心] | 140次 |
品管圈(QCC)第四次進度輔導113.10.22[醫療品質管理中心] | 153次 |
品管圈(QCC)第三次進度輔導113.08.20[醫療品質管理中心] | 147次 |
113年醫院病人安全年度目標推廣課程113.08.12[醫療品質管理中心] | 245次 |
品管圈(QCC)第二次進度輔導113.07.02[醫療品質管理中心] | 212次 |
品管圈活動第二次教育訓練113.05.31[醫療品質管理中心] | 188次 |
品管圈(QCC)第一次進度輔導113.05.15[醫療品質管理中心] | 187次 |
品管圈活動第一次教育訓練113.04.29[醫療品質管理中心] | 195次 |
品管圈(QCC)第五次進度輔導112.12.12[醫療品質管理中心] | 275次 |
品管圈活動案例討論112.11.08[醫療品質管理中心] | 529次 |
品管圈(QCC)第四次進度輔導112.10.18[醫療品質管理中心] | 326次 |
品管圈(QCC)第三次進度輔導112.08.16[醫療品質管理中心] | 371次 |
112年TCPI加護病房指標討論會112.07.26[醫療品質管理中心] | 373次 |
品管圈(QCC)第二次進度輔導112.06.30[醫療品質管理中心] | 316次 |
品管圈活動教育訓練(下)112.06.07[醫療品質管理中心] | 375次 |
品管圈(QCC)第一次進度輔導112.05.16[醫療品質管理中心] | 408次 |
112年TCPI綜合照護指標定義說明會112.05.04[醫療品質管理中心] | 530次 |
![]() |
人才招募 | 資安暨隱私權政策 | 電子病歷 | 醫療資訊公開 | 問卷調查 | 熱門議題投票 | 線上藝廊 | 電子報 | 線上報名 | 院長信箱 | 網站導覽 | | ![]() |
||||
|