|
||||||
人體試驗委員會 | ||||||
字體縮放:
![]() ![]() ![]() |
||||||
|
![]() |
|
標 題 |
點閱次數 |
---|---|
其他(2024.11.01文件更新)[人體試驗委員會] | 1306次 |
新案送審(一) : 請續下載新案送審(二)文件(2025.01.13文件更新)[人體試驗委員會] | 3597次 |
新案送審(二)(2025.07.25文件更新)[人體試驗委員會] | 1915次 |
緊急治療(恩慈治療)申請(2025.08.01文件更新)[人體試驗委員會] | 1964次 |
免審案件(2025.07.25文件更新)[人體試驗委員會] | 1610次 |
個案報告-新案送審(2025.07.25文件更新)[人體試驗委員會] | 1715次 |
持續審查(期中報告)(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 1922次 |
變更案(2025.04.23文件更新)[人體試驗委員會] | 1724次 |
結案/終止/撤案相關報告(2025.04.23文件更新)[人體試驗委員會] | 1498次 |
計畫中止(暫停)(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 1095次 |
嚴重不良事件及非預期問題通報(2024.12.18文件更新)[人體試驗委員會] | 998次 |
主持人提出之其他事項(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 72次 |
試驗偏差通報(2025.6.16文件更新)[人體試驗委員會] | 1198次 |
![]() |
人才招募 | 資安暨隱私權政策 | 電子病歷 | 醫療資訊公開 | 問卷調查 | 熱門議題投票 | 線上藝廊 | 電子報 | 線上報名 | 院長信箱 | 網站導覽 | | ![]() |
||||
|