|
||||||
人體試驗委員會 | ||||||
字體縮放:
![]() ![]() ![]() |
||||||
|
![]() |
|
標 題 |
點閱次數 |
---|---|
其他(2024.11.01文件更新)[人體試驗委員會] | 1238次 |
新案送審(一) : 請續下載新案送審(二)文件(2025.01.13文件更新)[人體試驗委員會] | 3460次 |
新案送審(二)(2025.01.13文件更新)[人體試驗委員會] | 1822次 |
緊急治療(恩慈治療)申請(2025.05.30文件更新)[人體試驗委員會] | 1810次 |
免審案件(2024.10.15文件更新)[人體試驗委員會] | 1543次 |
個案報告-新案送審(2024.10.15文件更新)[人體試驗委員會] | 1581次 |
持續審查(期中報告)(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 1822次 |
變更案(2025.04.23文件更新)[人體試驗委員會] | 1634次 |
結案/終止/撤案相關報告(2025.04.23文件更新)[人體試驗委員會] | 1413次 |
計畫中止(暫停)(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 1038次 |
嚴重不良事件及非預期問題通報(2024.12.18文件更新)[人體試驗委員會] | 932次 |
主持人提出之其他事項(2025.05.27文件更新)[人體試驗委員會] | 36次 |
試驗偏差通報(2025.6.11文件更新)[人體試驗委員會] | 1123次 |
![]() |
人才招募 | 資安暨隱私權政策 | 電子病歷 | 醫療資訊公開 | 問卷調查 | 熱門議題投票 | 線上藝廊 | 電子報 | 線上報名 | 院長信箱 | 網站導覽 | | ![]() |
||||
|