|
||||||
兒童發展中心 | ||||||
字體縮放:
![]() ![]() ![]() |
||||||
|
![]() |
|
標 題 |
點閱次數 |
---|---|
學習障礙[兒童發展中心] | 3726次 |
智能不足[兒童發展中心] | 19788次 |
自閉症[兒童發展中心] | 3997次 |
選擇性緘默症[兒童發展中心] | 2004次 |
焦慮症[兒童發展中心] | 1581次 |
過動症[兒童發展中心] | 11206次 |
遲緩兒口腔保健[兒童發展中心] | 2078次 |
滿滿的愛與關心,陪伴我的孩子[兒童發展中心] | 1459次 |
早期療育跨專業合作課程[兒童發展中心] | 2158次 |
我們的門診『好玩』又『有趣』喔!![兒童發展中心] | 1409次 |
跨專業的早期療育評估[兒童發展中心] | 2793次 |
給媽媽的貼心話[兒童發展中心] | 1699次 |
早療路上放輕鬆[兒童發展中心] | 1522次 |
居家活動 – 書寫前的基礎能力[兒童發展中心] | 2796次 |
爸爸、媽媽,我真的不是故意的!![兒童發展中心] | 1610次 |
研究分享:Super Skills 介入方案對學齡前自閉症類群障礙孩童之影響[兒童發展中心] | 1838次 |
淺談語言治療居家療育[兒童發展中心] | 2666次 |
早期療育不可缺的一環----居家療育[兒童發展中心] | 1989次 |
兒童物理居家療育[兒童發展中心] | 3391次 |
愛的甜甜圈[兒童發展中心] | 1304次 |
![]() |
人才招募 | 資安暨隱私權政策 | 電子病歷 | 醫療資訊公開 | 問卷調查 | 熱門議題投票 | 線上藝廊 | 電子報 | 線上報名 | 院長信箱 | 網站導覽 | | ![]() |
||||
|